Plan

 

23e tournoi d'automne
Appariements de la ronde 3 sous reserve de changement
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 KUNNE Ronald 1809 F   FORISSIER Nicolas 1887 F 2
2 2 KHAM-NGUYEN Mathys 1883 F   BOUTANT Jade 1787 F 2
3 2 BEAUFILS Philippe 1835 F   DEMETZ Yves 1766 F 2
4 2 POURCEL Nathanael 1759 F   GIBLIN Martin 1843 F
5 MOURGUES Joelle 1686 F   CONQ Alain 1748 F
6 1 JUSSELIN Benoit 1627 F   FASQUELLE Cedric 1795 F 1
7 1 LONGBIEN Dominique 1625 F   SALAGNAC Sowan 1744 F 1
8 1 GAZAY Didier 1730 F   MEDDOUR Ithri 1619 F 1
9 1 MARQUES Gil 1615 F   DUGET Long Jc 1707 F 1
10 1 WARIN Anouk 1590 F   CHATTERJEE Adhyayan 1692 F 1
11 1 CORBEAU Lou 1690 F   BARTHERE Gilles 1551 F 1
12 1 TALBI Ibrahim 1688 F   MARTINEZ Alberto 1527 F 1
13 1 CARBONERO Jean Marc 1399 E   COURADIN Jean-Marie 1666 F 1
14 ½ PLANTET Marc 1826 F   CHAKOUR Samir 1399 E 1
15 ½ MOULUN Raphael 1583 F   BIMONT Stephanie 1551 F ½
16 0 DEREX Nicolas 1654 F   GASQ Eliott 1508 F 0
17 0 GARABEDIAN Christophe 1399 E   LE YAOUANQ Gerard 1567 F 0
18 0 ARCHET Jean-Claude 1554 F   BOULOC Roger 1414 F 0
19 0 MONTAY Jean-Paul 1549 F   BEN ABDALLAH Mohammed 1299 E 0
20 0 DEMEOCQ Agathe 1299 E 1 - F EXEMPT