20e tournoi d'automne
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 DEMIRO O DOMIRO Marc 1639 F 0 - 1 GOUANELLE Franck 2065 F 1
2 1 DIVIES Renaud 1930 F 1 - 0 ASCENCIO-PARVY Joseph 1650 F 1
3 1 FORISSIER Nicolas 1922 F 1 - 0 DAELE Herve 1591 F 1
4 1 PETITGAS Aurelien 1516 F X - X DELMAS-GOYON Francois 1899 F 1
5 1 MARTIN-BRETEAU Paul 1329 F 1 - 0 BEAUFILS Philippe 1774 F 1
6 1 LI Zi-Long 1771 F 1 - 0 KUNNE Ronald 1533 F 1
7 1 ALATA Aurelien 1306 F 0 - 1 YU Matthieu 1743 F 1
8 1 ORFILA Kristofer 1740 F 1 - 0 LARZILLIERE Eric 1457 F 1
9 1 TOUILLER Thibault 1712 F 1 - 0 RAUCHE Michel 1298 F 1
10 0 PLANTET Marc 1739 F 0 - 1 DUGET Long Jc 1639 F ½
11 ½ NDIKA Anthony 1265 F 0 - 1 KVASHYNA Tetyana 1677 F 0
12 0 COGEZ Celine 1651 F 1 - 0 GANBAT Tushig 1309 F 0
13 0 MARILLONNET Paul 1278 F 0 - 1 MOUTON Galina 1406 F 0
14 0 DANG Louis 1394 F 1 - 0 AIDAN David 1266 F 0
15 0 BISSON Bernard 1228 F 0 - 1 LONGBIEN Dominique 1379 F 0
16 0 BENARD Franck 1365 F 1 - 0 MONTAY Jean-Paul 1229 F 0
17 0 BOYE-MONNERET Leonard 1199 E 0 - 1 DANEK Victor 1342 F 0
18 0 SCHWARTZ Timothee 1334 F 1 - 0 LARZILLIERE Yoan 1199 E 0
19 0 YU Etan 1199 F 0 - 1 BRIQUET Tom 1329 F 0

 

20e tournoi d'automne
Grille américaine après la ronde 2
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 Pts Bu. Perf
1  
DIVIES Renaud
1930 F SepM FRA IDF + 15N + 18B 2 2 2267
2  
FORISSIER Nicolas
1922 F SenM FRA IDF + 20N + 19B 2 2 2234
3  
LI Zi-Long
1771 F SenM FRA IDF + 22N + 21B 2 2 2129
4  
ORFILA Kristofer
1740 F MinM FRA IDF + 25N + 24B 2 2 2076
5  
YU Matthieu
1743 F MinM FRA IDF + 23B + 12N 2 2 2020
6  
GOUANELLE Franck
2065 F SenM FRA IDF + 32B + 17N 2 2342
7  
MARTIN-BRETEAU Paul
1329 F MinM FRA IDF + 31N + 14B 2 1 2406
8  
TOUILLER Thibault
1712 F BenM FRA IDF + 33N + 13B 2 1 1989
9  
DELMAS-GOYON Francois
1899 F SepM FRA IDF + 26B = 10N 1700
10  
PETITGAS Aurelien
1516 F SenM FRA IDF + 34N =  9B 1798
11  
DUGET Long Jc
1639 F VetM FRA IDF = 30B + 31N ½ 1695
12  
ALATA Aurelien
1306 F PupM FRA IDF + 27N -  5B 1 3 1692
13  
RAUCHE Michel
1298 F SepM FRA IDF + 29B -  8N 1 3 1674
14  
BEAUFILS Philippe
1774 F VetM FRA IDF + 28B -  7N 1 3 1374
15  
LONGBIEN Dominique
1379 F SenM FRA IDF -  1B + 35N 1 1504
16  
ROSU Matei
1118 F PouM FRA IDF EXE   1 0
17  
DEMIRO O DOMIRO Marc
1639 F SepM FRA IDF + 37N -  6B 1 2 1652
18  
ASCENCIO-PARVY Joseph
1650 F SenM FRA BRE + 36B -  1N 1 2 1604
19  
DAELE Herve
1591 F SepM FRA IDF + 38N -  2N 1 2 1576
20  
MOUTON Galina
1406 F SenF FRA IDF -  2B + 36N 1 2 1542
21  
KUNNE Ronald
1533 F VetM FRA IDF + 39B -  3N 1 2 1540
22  
DANEK Victor
1342 F PupM FRA IDF -  3B + 39N 1 2 1526
23  
SCHWARTZ Timothee
1334 F MinM FRA IDF -  5N + 34B 1 2 1522
24  
LARZILLIERE Eric
1457 F SepM FRA IDF + 40B -  4N 1 2 1470
25  
BRIQUET Tom
1329 F PupM FRA IDF -  4B + 40N 1 2 1464
26  
DANG Louis
1394 F PupM FRA IDF -  9N + 37B 1 1530
27  
KVASHYNA Tetyana
1677 F SenF FRA IDF - 12B + 30N 1 1292
28  
BENARD Franck
1365 F SepM FRA IDF - 14N + 38B 1 1 1497
29  
COGEZ Celine
1651 F SenF FRA IDF - 13N + 33B 1 1 1304
30  
NDIKA Anthony
1265 F SenM FRA IDF = 11N - 27B ½ 1459
31  
PLANTET Marc
1739 F SepM FRA IDF -  7B - 11B 0 812
32  
ROSU Alexandru
1428 F PupM FRA IDF -  6N   0 3 1151
33  
GANBAT Tushig
1309 F PupM FRA IDF -  8B - 29N 0 3 1003
34  
LARZILLIERE Yoan
1199 E CadM FRA IDF - 10B - 23N 0 748
35  
BISSON Bernard
1228 F VetM FRA IDF   - 15B 0 702
36  
MARILLONNET Paul
1278 F SenM FRA IDF - 18N - 20B 0 2 851
37  
AIDAN David
1266 F SepM FRA IDF - 17B - 26N 0 2 840
38  
MONTAY Jean-Paul
1229 F VetM FRA IDF - 19B - 28N 0 2 801
39  
BOYE-MONNERET Leonard
1199 E CadM FRA IDF - 21N - 22B 0 2 760
40  
YU Etan
1199 F PouM FRA IDF - 24N - 25B 0 2 716

 

20e tournoi d'automne
Performances Fide après la ronde 2
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
16   AIDAN David 1266 F FRA 0 2 1516 -3,76
20   ALATA Aurelien 1306 F FRA 1 2 1692 +8,27
26   ASCENCIO-PARVY Joseph 1650 F FRA 1 2 1604 -1,29
8   BEAUFILS Philippe 1774 F FRA 1 2 1374 -8,43
11   BENARD Franck 1365 F FRA 1 2 1497 +3,59
12   BISSON Bernard 1228 F FRA 0 1 1379 -2,97
23   BOYE-MONNERET Leonard 1199 E FRA 0 2 1438 760
13   BRIQUET Tom 1329 F FRA 1 2 1464 +3,67
14   COGEZ Celine 1651 F FRA 1 2 1304 -7,81
4   DAELE Herve 1591 F FRA 1 2 1576 -0,44
24   DANEK Victor 1342 F FRA 0 1 1742 -0,79
28   DANG Louis 1394 F FRA 1 2 1530 +3,69
38   DELMAS-GOYON Francois 1899 F FRA 1,5 2 1508 -3,34
3   DEMIRO O DOMIRO Marc 1639 F FRA 1 2 1652 +0,38
44   DIVIES Renaud 1930 F FRA 2 2 1590 +2,29
30   DUGET Long Jc 1639 F FRA 1,5 2 1502 +1,28
7   FORISSIER Nicolas 1922 F FRA 2 2 1556 +1,96
39   GANBAT Tushig 1309 F FRA 0 2 1680 -1,90
43   GOUANELLE Franck 2065 F FRA 2 2 1665 +1,57
2   KUNNE Ronald 1533 F FRA 0 1 1771 -2,00
21   KVASHYNA Tetyana 1677 F FRA 1 2 1292 -8,27
35   LARZILLIERE Eric 1457 F FRA 1 2 1470 +0,35
36   LARZILLIERE Yoan 1199 E FRA 0 2 1425 748
10   LI Zi-Long 1771 F FRA 2 2 1452 +2,59
27   LONGBIEN Dominique 1379 F FRA 1 2 1504 +3,40
25   MARILLONNET Paul 1278 F FRA 0 2 1528 -3,77
40   MARTIN-BRETEAU Paul 1329 F FRA 2 2 1729 +18,43
15   MONTAY Jean-Paul 1229 F FRA 0 2 1478 -3,79
18   MOUTON Galina 1406 F FRA 1 2 1542 +3,69
9   NDIKA Anthony 1265 F FRA 0,5 2 1652 +3,29
37   ORFILA Kristofer 1740 F FRA 2 2 1398 +2,27
19   PETITGAS Aurelien 1516 F FRA 0,5 1 1899 +4,12
22   PLANTET Marc 1739 F FRA 0 2 1489 -16,23
29   RAUCHE Michel 1298 F FRA 1 2 1674 +8,17
31   ROSU Alexandru 1428 F FRA 0 1 1828 -0,79
32   ROSU Matei 1118 F FRA 0 0   +0,00
41   SCHWARTZ Timothee 1334 F FRA 0 1 1734 -0,79
42   TOUILLER Thibault 1712 F FRA 2 2 1312 +1,57
33   YU Etan 1199 F FRA 0 2 1393 -4,93
34   YU Matthieu 1743 F FRA 2 2 1343 +1,57

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs