20e tournoi 1hKO
Résultats de la ronde 1
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 0 ETROG Jonathan 2274 F 1 - 0 BREHAUT Carl 1515 F 0
2 0 FASQUELLE Cedric 1510 F 0 - 1 FRUCHARD Cyrille 2119 F 0
3 0 TALVARD Gerard 2002 F 1 - 0 BENBAKIR Ameur 1504 F 0
4 0 SAGON Lancelot 1488 F X - X PETAT Yannick 1949 F 0
5 0 FORISSIER Nicolas 1915 F 1 - 0 LE DOUSSAL Steven 1465 F 0
6 0 FOSSE Jean-Claude 1442 F 0 - 1 APPAVOU Calixte 1898 F 0
7 0 TORNARE Michel 1883 F 0 - 1 CHARRON Thomas 1406 F 0
8 0 MARCHAL Gregory 1399 E X - X HURLOT Rodolphe 1711 F 0
9 0 DUVAL Dominique 1692 F 1 - 0 TANCHOUX Pierre 1393 F 0
10 0 BOULOC Roger 1386 F 0 - 1 DELPECH Olivier 1668 F 0
11 0 HEDJAZIAN Farhad 1657 F 1 - 0 LE NY Bernard 1345 F 0
12 0 COLETTE Thierry 1341 F X - X SUINOT Laurent 1632 F 0
13 0 PRIVAT Jean-Claude 1627 F 1 - 0 MONTAY Jean-Paul 1338 F 0
14 0 MARCHAL Mathilde 1190 N 0 - 1 KRESTININE Michka 1607 F 0
15 0 DENECHAUD Bernard 1604 F 1 - 0 CARBONERO Jean Marc 1165 F 0
16 0 GRIFFON DU BELLAY Louis 1099 E 0 - 1 JAKUBOWSKI Richard 1604 F 0
17 0 BRANSON James 1572 F 1 - 0 GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 N 0
18 0 BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 E 0 - 1 MONGEY Alain 1572 F 0
19 0 BENBAKIR Chouaib 1542 F 1 - 0 HAUTTECOEUR Ange 1009 E 0
20 0 SONDERMEIJER Damien 1009 E 0 - 1 RIVIER Sylvain 1534 F 0

 

 

20e tournoi 1hKO
Résultats de la ronde 2
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 1 KRESTININE Michka 1607 F X - X ETROG Jonathan 2274 F 1
2 1 FRUCHARD Cyrille 2119 F 1 - 0 PRIVAT Jean-Claude 1627 F 1
3 1 JAKUBOWSKI Richard 1604 F X - X TALVARD Gerard 2002 F 1
4 1 MONGEY Alain 1572 F 0 - 1 FORISSIER Nicolas 1915 F 1
5 1 APPAVOU Calixte 1898 F 1 - 0 DENECHAUD Bernard 1604 F 1
6 1 RIVIER Sylvain 1534 F 0 - 1 DUVAL Dominique 1692 F 1
7 1 DELPECH Olivier 1668 F 0 - 1 BRANSON James 1572 F 1
8 1 CHARRON Thomas 1406 F 0 - 1 HEDJAZIAN Farhad 1657 F 1
9 ½ PETAT Yannick 1949 F 1 - 0 BENBAKIR Chouaib 1542 F 1
10 ½ HURLOT Rodolphe 1711 F 1 - 0 SAGON Lancelot 1488 F ½
11 ½ SUINOT Laurent 1632 F 1 - 0 MARCHAL Gregory 1399 E ½
12 0 BREHAUT Carl 1515 F 1 - 0 COLETTE Thierry 1341 F ½
13 0 MONTAY Jean-Paul 1338 F 0 - 1 TORNARE Michel 1883 F 0
14 0 CARBONERO Jean Marc 1165 F 0 - 1 FASQUELLE Cedric 1510 F 0
15 0 BENBAKIR Ameur 1504 F 0 - 1 MARCHAL Mathilde 1190 N 0
16 0 LE DOUSSAL Steven 1465 F 1 - 0 GRIFFON DU BELLAY Louis 1099 E 0
17 0 GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 N 0 - 1 FOSSE Jean-Claude 1442 F 0
18 0 TANCHOUX Pierre 1393 F 1 - 0 BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 E 0
19 0 HAUTTECOEUR Ange 1009 E 0 - 1 BOULOC Roger 1386 F 0
20 0 LE NY Bernard 1345 F 1 - 0 SONDERMEIJER Damien 1009 E 0

 

 

20e tournoi 1hKO
Résultats de la ronde 3
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 2 DUVAL Dominique 1692 F 0 - 1 FRUCHARD Cyrille 2119 F 2
2 2 FORISSIER Nicolas 1915 F 1 - 0 HEDJAZIAN Farhad 1657 F 2
3 2 BRANSON James 1572 F 0 - 1 APPAVOU Calixte 1898 F 2
4 ETROG Jonathan 2274 F 1 - 0 HURLOT Rodolphe 1711 F
5 TALVARD Gerard 2002 F 1 - 0 SUINOT Laurent 1632 F
6 KRESTININE Michka 1607 F 0 - 1 PETAT Yannick 1949 F
7 1 TORNARE Michel 1883 F 1 - 0 JAKUBOWSKI Richard 1604 F
8 1 FASQUELLE Cedric 1510 F 1 - 0 DELPECH Olivier 1668 F 1
9 1 PRIVAT Jean-Claude 1627 F X - X LE DOUSSAL Steven 1465 F 1
10 1 DENECHAUD Bernard 1604 F 1 - 0 CHARRON Thomas 1406 F 1
11 1 FOSSE Jean-Claude 1442 F X - X MONGEY Alain 1572 F 1
12 1 BENBAKIR Chouaib 1542 F 1 - 0 TANCHOUX Pierre 1393 F 1
13 1 BOULOC Roger 1386 F 1 - 0 RIVIER Sylvain 1534 F 1
14 1 MARCHAL Mathilde 1190 N 0 - 1 BREHAUT Carl 1515 F 1
15 ½ SAGON Lancelot 1488 F 1 - 0 LE NY Bernard 1345 F 1
16 ½ MARCHAL Gregory 1399 E X - X COLETTE Thierry 1341 F ½
17 0 GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 N 0 - 1 BENBAKIR Ameur 1504 F 0
18 0 BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 E 0 - 1 MONTAY Jean-Paul 1338 F 0
19 0 SONDERMEIJER Damien 1009 E 0 - 1 CARBONERO Jean Marc 1165 F 0
20 0 GRIFFON DU BELLAY Louis 1099 E 1 - 0 HAUTTECOEUR Ange 1009 E 0

 

 

20e tournoi 1hKO
Grille américaine après la ronde 3
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 Pts Bu. Perf
1   FRUCHARD Cyrille 2119 F CadM FRA IDF +  8N + 19B +  7N 3 2396
2   APPAVOU Calixte 1898 F SenM FRA IDF + 24N + 10B + 12N 3 2235
3   FORISSIER Nicolas 1915 F SenM FRA IDF + 18B + 23N +  9B 3 5 2258
4   ETROG Jonathan 2274 F SenM FRA IDF + 11B = 16N + 20B 5 2151
5   PETAT Yannick 1949 F SenM FRA IDF = 21N + 14B + 16N 5 1845
6   TALVARD Gerard 2002 F VetM FRA DSA + 34B = 17N + 22B 4 1889
7   DUVAL Dominique 1692 F VetM FRA IDF + 30B + 31N -  1B 2 5 1795
8   FASQUELLE Cedric 1510 F CadM FRA IDF -  1B + 32N + 26B 2 5 1703
9   HEDJAZIAN Farhad 1657 F VetM FRA IDF + 35B + 25N -  3N 2 5 1678
10   DENECHAUD Bernard 1604 F SenM FRA IDF + 32B -  2N + 25B 2 5 1625
11   BREHAUT Carl 1515 F PouM FRA PDL -  4N + 28B + 27N 2 1604
12   BRANSON James 1572 F VetM FRA IDF + 38B + 26N -  2B 2 4 1702
13   TORNARE Michel 1883 F SenM FRA IDF - 25B + 33N + 17B 2 1646
14   BENBAKIR Chouaib 1542 F SenM FRA IDF + 37B -  5N + 30B 2 1615
15   BOULOC Roger 1386 F VetM FRA IDF - 26B + 37N + 31B 2 2 1534
16   KRESTININE Michka 1607 F MinM FRA IDF + 27N =  4B -  5B 6 1721
17   JAKUBOWSKI Richard 1604 F VetM FRA IDF + 36N =  6B - 13N 1758
18   LE DOUSSAL Steven 1465 F SenM FRA IDF -  3N + 36B = 19N 1627
19   PRIVAT Jean-Claude 1627 F SenM FRA IDF + 33B -  1N = 18B 1610
20   HURLOT Rodolphe 1711 F SenM FRA IDF = 29N + 21B -  4N 5 1662
21   SAGON Lancelot 1488 F MinM FRA IDF =  5B - 20N + 35B 5 1648
22   SUINOT Laurent 1632 F SenM FRA IDF = 28N + 29B -  6N 1577
23   MONGEY Alain 1572 F SenM FRA IDF + 40N -  3B = 24N 1510
24   FOSSE Jean-Claude 1442 F VetM FRA IDF -  2B + 38N = 23B 1491
25   CHARRON Thomas 1406 F PouM FRA IDF + 13N -  9B - 10N 1 6 1569
26   DELPECH Olivier 1668 F VetM FRA IDF + 15N - 12B -  8N 1 6 1370
27   MARCHAL Mathilde 1190 N PouF FRA IDF - 16B + 34N - 11B 1 1417
28   COLETTE Thierry 1341 F SenM FRA IDF = 22B - 11N = 29N 1 1392
29   MARCHAL Gregory 1399 E SenM FRA IDF = 20B - 22N = 28B 1 4 1442
30   TANCHOUX Pierre 1393 F VetM FRA IDF -  7N + 40B - 14N 1 4 1302
31   RIVIER Sylvain 1534 F SenM FRA IDF + 41N -  7B - 15N 1 4 1284
32   CARBONERO Jean Marc 1165 F SenM FRA IDF - 10N -  8B + 41N 1 4 1249
33   MONTAY Jean-Paul 1338 F VetM FRA IDF - 19N - 13B + 40N 1 1346
34   BENBAKIR Ameur 1504 F SenM FRA IDF -  6N - 27B + 38N 1 1280
35   LE NY Bernard 1345 F VetM FRA IDF -  9N + 41B - 21N 1 1273
36   GRIFFON DU BELLAY Louis 1099 E PupM FRA IDF - 17B - 18N + 37B 1 3 1247
37   HAUTTECOEUR Ange 1009 E PouM FRA IDF - 14N - 15B - 36N 0 5 725
38   GRIFFON DU BELLAY Mathilde 1060 N PouF FRA IDF - 12N - 24B - 34B 0 777
39   BREHAUT Diane 1005 F PpoF FRA PDL       0 0
40   BOUYAUD MARTINS Gabriel 1009 E PouM FRA IDF - 23B - 30N - 33B 0 711
41   SONDERMEIJER Damien 1009 E PouM FRA IDF - 31B - 35N - 32B 0 3 637