Plan
 

 

27e tournoi 1hKO
Appariements de la ronde 4 sous reserve de la presence des personnes et de changements eventuels
Ech. Pts Blancs   Res. Noirs   Pts
1 3 THIBOUS Mathis 2145 F   SUFFERT Martin 1896 F 3
2 3 THIBOUS Leo 1862 F   KRIVCENKO Aleksandrs 1919 F 3
3 CHEVRIER Denis 1734 F   FORISSIER Nicolas 1890 F
4 2 ALMEIDA Oscar Coelho 1822 F   PLANTET Marc 1854 F
5 2 NGUYEN-VANY Jean 1653 F   ALAMI MESSAOUDI Wissam 1784 F 2
6 2 FASQUELLE Cedric 1774 F   SAINT-ESTEBEN Anton 1650 F 2
7 2 SALAGNAC Sowan 1640 F   NEVEU Raphael 1741 F 2
8 2 FERREIRA-YANG Maxime 1619 F   PAYOT Guillaume 1729 F 2
9 2 LONGBIEN Dominique 1618 F   BAYSSE Nathan 1717 F 2
10 2 PUJOL Nicolas 1654 F   MEDDOUR Ithri 1562 F 2
11 FAYOLLE Guy 1683 F   HELLAL Ayoub 1299 E 2
12 ADSUL Tanush 1299 E   ALLUCH ABDELLACH Nordin 1665 F
13 CROS Isidore 1439 F   BRANSON James 1665 F
14 1 KISSIAN Pascal 1650 F   TANCHOUX Pierre 1462 F 1
15 1 MOULUN Raphael 1597 F   BOULOC Roger 1438 F 1
16 1 CONCHOU Patrick 1399 E   HAJJOUJ Mouhcine 1592 F 1
17 1 OUADDI Oussama 1566 F   GABORY Clement 1299 E 1
18 1 COURADIN Bruno 1554 F   GABORY Donatien 1299 E 1
19 1 ORFILA Hugo 1299 E   FASQUELLE Yann 1516 F 1
20 1 ORFILA Leila 1299 E   ELIE Nicolas 1490 F 1
21 0 CORBILLET Mathieu 1652 F   BELLABAS Alia 1399 E ½
22 ½ EL HAMOUI Noah 1299 E   CHEVALIER Magali 1399 E 0
23 0 BADJATE Nishchal 1470 F   LEBLANC Didier 1399 E 0
24 0 CARBONERO Jean Marc 1399 E   CHEVALIER Bastien 1299 E 0