27e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 1 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 0 | LONGBIEN Dominique | 1618 F | 0 - 1 | THIBOUS Mathis | 2145 F | 0 |
2 | 0 | KRIVCENKO Aleksandrs | 1919 F | 1 - 0 | MOULUN Raphael | 1597 F | 0 |
3 | 0 | HAJJOUJ Mouhcine | 1592 F | 0 - 1 | SUFFERT Martin | 1896 F | 0 |
4 | 0 | FORISSIER Nicolas | 1890 F | 1 - 0 | OUADDI Oussama | 1566 F | 0 |
5 | 0 | MEDDOUR Ithri | 1562 F | 0 - 1 | THIBOUS Leo | 1862 F | 0 |
6 | 0 | PLANTET Marc | 1854 F | 1 - 0 | COURADIN Bruno | 1554 F | 0 |
7 | 0 | FASQUELLE Yann | 1516 F | 0 - 1 | ALMEIDA Oscar Coelho | 1822 F | 0 |
8 | 0 | ALAMI MESSAOUDI Wissam | 1784 F | 1 - 0 | ELIE Nicolas | 1490 F | 0 |
9 | 0 | BADJATE Nishchal | 1470 F | 0 - 1 | FASQUELLE Cedric | 1774 F | 0 |
10 | 0 | NEVEU Raphael | 1741 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1462 F | 0 |
11 | 0 | CROS Isidore | 1439 F | X - X | CHEVRIER Denis | 1734 F | 0 |
12 | 0 | PAYOT Guillaume | 1729 F | 1 - 0 | BOULOC Roger | 1438 F | 0 |
13 | 0 | BELLABAS Alia | 1399 E | 0 - 1 | BAYSSE Nathan | 1717 F | 0 |
14 | 0 | COURADIN Jean-Marie | 1712 F | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 0 |
15 | 0 | CHEVALIER Magali | 1399 E | 0 - 1 | FAYOLLE Guy | 1683 F | 0 |
16 | 0 | LEBLANC Didier | 1399 E | 0 - 1 | ALLUCH ABDELLACH Nordin | 1665 F | 0 |
17 | 0 | BRANSON James | 1665 F | X - X | ADSUL Tanush | 1299 E | 0 |
18 | 0 | CHEVALIER Bastien | 1299 E | 0 - 1 | PUJOL Nicolas | 1654 F | 0 |
19 | 0 | NGUYEN-VANY Jean | 1653 F | 1 - 0 | EL HAMOUI Noah | 1299 E | 0 |
20 | 0 | GABORY Clement | 1299 E | 0 - 1 | KISSIAN Pascal | 1650 F | 0 |
21 | 0 | SAINT-ESTEBEN Anton | 1650 F | 1 - 0 | GABORY Donatien | 1299 E | 0 |
22 | 0 | HELLAL Ayoub | 1299 E | 1 - 0 | SALAGNAC Sowan | 1640 F | 0 |
23 | 0 | FERREIRA-YANG Maxime | 1619 F | 1 - 0 | ORFILA Hugo | 1299 E | 0 |
24 | 0 | ORFILA Leila | 1299 E | 0 - 1 | CONCHOU Patrick | 1399 E | 0 |
27e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 2 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 1 | THIBOUS Mathis | 2145 F | 1 - 0 | COURADIN Jean-Marie | 1712 F | 1 |
2 | 1 | BAYSSE Nathan | 1717 F | 0 - 1 | KRIVCENKO Aleksandrs | 1919 F | 1 |
3 | 1 | SUFFERT Martin | 1896 F | 1 - 0 | NGUYEN-VANY Jean | 1653 F | 1 |
4 | 1 | FAYOLLE Guy | 1683 F | X - X | FORISSIER Nicolas | 1890 F | 1 |
5 | 1 | THIBOUS Leo | 1862 F | 1 - 0 | SAINT-ESTEBEN Anton | 1650 F | 1 |
6 | 1 | ALLUCH ABDELLACH Nordin | 1665 F | X - X | PLANTET Marc | 1854 F | 1 |
7 | 1 | ALMEIDA Oscar Coelho | 1822 F | 1 - 0 | FERREIRA-YANG Maxime | 1619 F | 1 |
8 | 1 | PUJOL Nicolas | 1654 F | 0 - 1 | ALAMI MESSAOUDI Wissam | 1784 F | 1 |
9 | 1 | FASQUELLE Cedric | 1774 F | 1 - 0 | HELLAL Ayoub | 1299 E | 1 |
10 | 1 | KISSIAN Pascal | 1650 F | 0 - 1 | NEVEU Raphael | 1741 F | 1 |
11 | 1 | CONCHOU Patrick | 1399 E | 0 - 1 | PAYOT Guillaume | 1729 F | 1 |
12 | ½ | CHEVRIER Denis | 1734 F | 1 - 0 | BRANSON James | 1665 F | ½ |
13 | ½ | ADSUL Tanush | 1299 E | 1 - 0 | CROS Isidore | 1439 F | ½ |
14 | 0 | SALAGNAC Sowan | 1640 F | 1 - 0 | BELLABAS Alia | 1399 E | 0 |
15 | 0 | BOULOC Roger | 1438 F | 0 - 1 | LONGBIEN Dominique | 1618 F | 0 |
16 | 0 | MOULUN Raphael | 1597 F | 1 - 0 | CHEVALIER Magali | 1399 E | 0 |
17 | 0 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 0 - 1 | HAJJOUJ Mouhcine | 1592 F | 0 |
18 | 0 | OUADDI Oussama | 1566 F | 1 - 0 | LEBLANC Didier | 1399 E | 0 |
19 | 0 | EL HAMOUI Noah | 1299 E | 0 - 1 | MEDDOUR Ithri | 1562 F | 0 |
20 | 0 | COURADIN Bruno | 1554 F | 1 - 0 | CHEVALIER Bastien | 1299 E | 0 |
21 | 0 | GABORY Donatien | 1299 E | 0 - 1 | FASQUELLE Yann | 1516 F | 0 |
22 | 0 | ELIE Nicolas | 1490 F | 1 - 0 | GABORY Clement | 1299 E | 0 |
23 | 0 | ORFILA Hugo | 1299 E | 1 - 0 | BADJATE Nishchal | 1470 F | 0 |
24 | 0 | TANCHOUX Pierre | 1462 F | 1 - 0 | ORFILA Leila | 1299 E | 0 |
27e tournoi 1hKO Résultats de la ronde 3 |
|||||||
Ech. | Pts | Blancs | Res. | Noirs | Pts | ||
1 | 2 | ALAMI MESSAOUDI Wissam | 1784 F | 0 - 1 | THIBOUS Mathis | 2145 F | 2 |
2 | 2 | KRIVCENKO Aleksandrs | 1919 F | 1 - 0 | ALMEIDA Oscar Coelho | 1822 F | 2 |
3 | 2 | NEVEU Raphael | 1741 F | 0 - 1 | SUFFERT Martin | 1896 F | 2 |
4 | 2 | PAYOT Guillaume | 1729 F | 0 - 1 | THIBOUS Leo | 1862 F | 2 |
5 | 1½ | FORISSIER Nicolas | 1890 F | 1 - 0 | FASQUELLE Cedric | 1774 F | 2 |
6 | 1½ | PLANTET Marc | 1854 F | 1 - 0 | FAYOLLE Guy | 1683 F | 1½ |
7 | 1½ | ALLUCH ABDELLACH Nordin | 1665 F | 0 - 1 | CHEVRIER Denis | 1734 F | 1½ |
8 | 1 | BAYSSE Nathan | 1717 F | 1 - 0 | ADSUL Tanush | 1299 E | 1½ |
9 | 1 | COURADIN Jean-Marie | 1712 F | 1 - 0 | OUADDI Oussama | 1566 F | 1 |
10 | 1 | HAJJOUJ Mouhcine | 1592 F | 0 - 1 | PUJOL Nicolas | 1654 F | 1 |
11 | 1 | NGUYEN-VANY Jean | 1653 F | 1 - 0 | COURADIN Bruno | 1554 F | 1 |
12 | 1 | MEDDOUR Ithri | 1562 F | 1 - 0 | KISSIAN Pascal | 1650 F | 1 |
13 | 1 | SAINT-ESTEBEN Anton | 1650 F | 1 - 0 | ELIE Nicolas | 1490 F | 1 |
14 | 1 | FASQUELLE Yann | 1516 F | 0 - 1 | SALAGNAC Sowan | 1640 F | 1 |
15 | 1 | FERREIRA-YANG Maxime | 1619 F | 1 - 0 | TANCHOUX Pierre | 1462 F | 1 |
16 | 1 | LONGBIEN Dominique | 1618 F | 1 - 0 | CONCHOU Patrick | 1399 E | 1 |
17 | 1 | HELLAL Ayoub | 1299 E | 1 - 0 | MOULUN Raphael | 1597 F | 1 |
18 | ½ | BRANSON James | 1665 F | 1 - 0 | ORFILA Hugo | 1299 E | 1 |
19 | ½ | CROS Isidore | 1439 F | 1 - 0 | BADJATE Nishchal | 1470 F | 0 |
20 | 0 | CHEVALIER Bastien | 1299 E | 0 - 1 | BOULOC Roger | 1438 F | 0 |
21 | 0 | BELLABAS Alia | 1399 E | X - X | EL HAMOUI Noah | 1299 E | 0 |
22 | 0 | GABORY Clement | 1299 E | 1 - 0 | CARBONERO Jean Marc | 1399 E | 0 |
23 | 0 | CHEVALIER Magali | 1399 E | 0 - 1 | GABORY Donatien | 1299 E | 0 |
24 | 0 | LEBLANC Didier | 1399 E | 0 - 1 | ORFILA Leila | 1299 E | 0 |
27e tournoi 1hKO Grille américaine après la ronde 3 |
||||||||||||
Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | R 1 | R 2 | R 3 | Pts | Bu. | Perf | |
1 |
THIBOUS Mathis
|
2145 F | CadM | FRA | IDF | + 12N | + 19B | + 8N | 3 | 6 | 2435 | |
2 |
THIBOUS Leo
|
1862 F | JunM | FRA | IDF | + 17N | + 14B | + 15N | 3 | 6 | 2324 | |
3 |
KRIVCENKO Aleksandrs
|
1919 F | SenM | FRA | IDF | + 28B | + 13N | + 9B | 3 | 5 | 2389 | |
4 |
SUFFERT Martin
|
1896 F | MinM | FRA | IDF | + 29N | + 18B | + 11N | 3 | 5 | 2339 | |
5 |
FORISSIER Nicolas
|
1890 F | SepM | FRA | IDF | + 35B | = 23N | + 16B | 2½ | 4½ | 1951 | |
6 |
CHEVRIER Denis
|
1734 F | VetM | FRA | IDF | = 27N | + 25B | + 24N | 2½ | 4½ | 1866 | |
7 |
PLANTET Marc
|
1854 F | SepM | FRA | IDF | + 36B | = 24N | + 23B | 2½ | 4 | 1911 | |
8 |
ALAMI MESSAOUDI Wissam
|
1784 F | SenM | FRA | IDF | + 31B | + 22N | - 1B | 2 | 6 | 1885 | |
9 |
ALMEIDA Oscar Coelho
|
1822 F | SenM | POR | IDF | + 30N | + 20B | - 3N | 2 | 6 | 1807 | |
10 |
HELLAL Ayoub
|
1299 E | PpoM | FRA | IDF | + 21B | - 16N | + 28B | 2 | 5 | 1793 | |
11 |
NEVEU Raphael
|
1741 F | CadM | FRA | IDF | + 32B | + 34N | - 4B | 2 | 5 | 1792 | |
12 |
LONGBIEN Dominique
|
1618 F | SepM | FRA | IDF | - 1B | + 37N | + 33B | 2 | 5 | 1788 | |
13 |
BAYSSE Nathan
|
1717 F | MinM | FRA | IDF | + 42N | - 3B | + 26B | 2 | 5 | 1760 | |
14 |
SAINT-ESTEBEN Anton
|
1650 F | MinM | FRA | IDF | + 39B | - 2N | + 31B | 2 | 5 | 1753 | |
15 |
PAYOT Guillaume
|
1729 F | SenM | FRA | IDF | + 37B | + 33N | - 2B | 2 | 5 | 1736 | |
16 |
FASQUELLE Cedric
|
1774 F | SenM | FRA | IDF | + 44N | + 10B | - 5N | 2 | 4½ | 1806 | |
17 |
MEDDOUR Ithri
|
1562 F | CadM | FRA | IDF | - 2B | + 43N | + 34B | 2 | 4½ | 1753 | |
18 |
NGUYEN-VANY Jean
|
1653 F | SepM | FRA | NAQ | + 43B | - 4N | + 36B | 2 | 4½ | 1733 | |
19 |
COURADIN Jean-Marie
|
1712 F | VetM | FRA | IDF | + 46B | - 1N | + 35B | 2 | 4 | 1869 | |
20 |
FERREIRA-YANG Maxime
|
1619 F | BenM | FRA | IDF | + 38B | - 9N | + 32B | 2 | 4 | 1731 | |
21 |
SALAGNAC Sowan
|
1640 F | MinM | FRA | IDF | - 10N | + 42B | + 30N | 2 | 3½ | 1652 | |
22 |
PUJOL Nicolas
|
1654 F | SenM | FRA | IDF | + 47N | - 8B | + 29N | 2 | 3 | 1768 | |
23 |
FAYOLLE Guy
|
1683 F | VetM | FRA | IDF | + 48N | = 5B | - 7N | 1½ | 5 | 1768 | |
24 |
ALLUCH ABDELLACH Nordin
|
1665 F | SepM | ESP | IDF | + 49N | = 7B | - 6B | 1½ | 5 | 1716 | |
25 |
BRANSON James
|
1665 F | VetM | FRA | IDF | = 26B | - 6N | + 38B | 1½ | 5 | 1629 | |
26 |
ADSUL Tanush
|
1299 E | BenM | FRA | IDF | = 25N | + 27B | - 13N | 1½ | 5 | 1607 | |
27 |
CROS Isidore
|
1439 F | PupM | FRA | IDF | = 6B | - 26N | + 44B | 1½ | 4 | 1606 | |
28 |
MOULUN Raphael
|
1597 F | VetM | FRA | IDF | - 3N | + 48B | - 10N | 1 | 5 | 1604 | |
29 |
HAJJOUJ Mouhcine
|
1592 F | SenM | FRA | PAC | - 4B | + 46N | - 22B | 1 | 5 | 1584 | |
30 |
FASQUELLE Yann
|
1516 F | SepM | FRA | IDF | - 9B | + 39N | - 21B | 1 | 5 | 1548 | |
31 |
ELIE Nicolas
|
1490 F | PupM | FRA | IDF | - 8N | + 40B | - 14N | 1 | 5 | 1539 | |
32 |
TANCHOUX Pierre
|
1462 F | VetM | FRA | IDF | - 11N | + 41B | - 20N | 1 | 5 | 1514 | |
33 |
CONCHOU Patrick
|
1399 E | VetM | FRA | IDF | + 41N | - 15B | - 12N | 1 | 5 | 1510 | |
34 |
KISSIAN Pascal
|
1650 F | SepM | FRA | IDF | + 40N | - 11B | - 17N | 1 | 5 | 1495 | |
35 |
OUADDI Oussama
|
1566 F | SenM | MAR | IDF | - 5N | + 49B | - 19N | 1 | 4½ | 1601 | |
36 |
COURADIN Bruno
|
1554 F | SepM | FRA | IDF | - 7N | + 47B | - 18N | 1 | 4½ | 1570 | |
37 |
BOULOC Roger
|
1438 F | VetM | FRA | IDF | - 15N | - 12B | + 47N | 1 | 4 | 1516 | |
38 |
ORFILA Hugo
|
1299 E | PouM | FRA | IDF | - 20N | + 44B | - 25N | 1 | 3½ | 1465 | |
39 |
GABORY Donatien
|
1299 E | PouM | FRA | IDF | - 14N | - 30B | + 48N | 1 | 3 | 1456 | |
40 |
GABORY Clement
|
1299 E | PpoM | FRA | IDF | - 34B | - 31N | + 46B | 1 | 2 | 1447 | |
41 |
ORFILA Leila
|
1299 E | PupF | FRA | IDF | - 33B | - 32N | + 49N | 1 | 2 | 1402 | |
42 |
BELLABAS Alia
|
1399 E | SenF | FRA | IDF | - 13B | - 21N | = 43B | ½ | 4½ | 1299 | |
43 |
EL HAMOUI Noah
|
1299 E | MinM | FRA | IDF | - 18N | - 17B | = 42N | ½ | 4½ | 1252 | |
44 |
BADJATE Nishchal
|
1470 F | MinM | FRA | IDF | - 16B | - 38N | - 27N | 0 | 4½ | 908 | |
45 |
CORBILLET Mathieu
|
1652 F | SenM | FRA | IDF | 0 | 4½ | 0 | ||||
46 |
CARBONERO Jean Marc
|
1399 E | SepM | FRA | IDF | - 19N | - 29B | - 40N | 0 | 4 | 938 | |
47 |
CHEVALIER Bastien
|
1299 E | PpoM | FRA | IDF | - 22B | - 36N | - 37B | 0 | 4 | 872 | |
48 |
CHEVALIER Magali
|
1399 E | SenF | FRA | IDF | - 23B | - 28N | - 39B | 0 | 3½ | 930 | |
49 |
LEBLANC Didier
|
1399 E | SepM | FRA | IDF | - 24B | - 35N | - 41B | 0 | 3½ | 914 |