Classement - National IV Jeunes - Groupe A
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evry | 19 | 68 | 85 | 17 | |
| 2 | Marne la Vallée | 19 | 40 | 69 | 29 | |
| 3 | Puteaux | 18 | 25 | 61 | 36 | |
| 4 | Paris la Butte | 16 | 3 | 53 | 50 | |
| 5 | Villepinte | 15 | 18 | 65 | 47 | |
| 6 | Champs sur Marne | 15 | 10 | 59 | 49 | |
| 7 | Cergy Franco Yougoslave | 15 | 3 | 57 | 54 | |
| 8 | Deuil CSME | 15 | 2 | 55 | 53 | |
| 9 | Saint Michel/Orge | 14 | -10 | 48 | 58 | |
| 10 | Ecouen | 13 | 6 | 57 | 51 | |
| 11 | Thiais | 13 | -1 | 53 | 54 | |
| 12 | Arcueil | 13 | -12 | 46 | 58 | |
| 13 | Ermont | 12 | -28 | 40 | 68 | |
| 14 | Le Perchay | 11 | -6 | 48 | 54 | |
| 15 | Montigny la Dame Noire | 11 | -18 | 46 | 64 | |
| 16 | Lutèce Echecs | 10 | -14 | 48 | 62 | |
| 17 | Le Chesnay | 10 | -30 | 39 | 69 | |
| 18 | Cergy Pontoise | 6 | -56 | 26 | 82 |
Ronde 1 contre Saint Michel/Orge à Montigny - le 19 Oct 2003
| Montigny la Dame Noire | 2 - 14 | Saint Michel/Orge |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 |
Ronde 2 contre Le Perchay à Le Perchay - le 30 Nov 2003
| Le Perchay | 7 - 9 | Montigny la Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 3 contre Ermont à Montigny - le 11 Jan 2004
| Montigny la Dame Noire | 6 - 10 | Ermont |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
Ronde 4 contre Arcueil à Montigny - le 08 Feb 2004
| Montigny la Dame Noire | 7 - 7 | Arcueil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 5 contre Cergy Franco Yougoslave à Cergy - le 28 Mar 2004
| Cergy Franco Yougoslave | 10 - 6 | Montigny la Dame Noire |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
Ronde 6 contre Lutèce Echecs à Montigny le Bretonneux - le 09 May 2004
| Montigny la Dame Noire | 16 - 0 | Lutèce Echecs |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
Ronde 7 contre Ecouen à Ecouen - le 23 May 2004
| Ecouen | 16 - 0 | Montigny la Dame Noire |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |