Classement - Nationale IV - Ile de France V
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bois-Colombes IV | 21 | 7 | 31 | 36 | 5 |
| 2 | Les Clayes sous Bois | 17 | 7 | 20 | 29 | 9 |
| 3 | Fontenay le Fleury | 15 | 7 | 0 | 20 | 20 |
| 4 | Franconville II | 13 | 7 | 0 | 20 | 20 |
| 5 | Suresnes | 12 | 7 | -2 | 23 | 25 |
| 6 | Beaumont sur Oise | 12 | 7 | -7 | 17 | 24 |
| 7 | Montigny le Bretonneux II | 12 | 7 | -14 | 17 | 31 |
| 8 | Evry Grand Roque V | 10 | 7 | -28 | 10 | 38 |
Ronde 1 contre Suresnes à Suresnes - le 21 Oct 2007
| Suresnes | 5 - 2 | Montigny le Bretonneux II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 2 contre Franconville II à Montigny le Bretonneux II - le 25 Nov 2007
| Montigny le Bretonneux II | 1 - 6 | Franconville II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 3 contre Evry Grand Roque V à Evry Grand Roque V - le 16 Dec 2007
| Evry Grand Roque V | 2 - 6 | Montigny le Bretonneux II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 4 contre Beaumont sur Oise à Beaumont sur Oise - le 20 Jan 2008
| Beaumont sur Oise | 3 - 4 | Montigny le Bretonneux II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
Ronde 5 contre Fontenay le Fleury à Montigny le Bretonneux II - le 10 Feb 2008
| Montigny le Bretonneux II | 3 - 3 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
Ronde 6 contre Les Clayes sous Bois à Les Clayes sous Bois - le 16 Mar 2008
| Les Clayes sous Bois | 6 - 0 | Montigny le Bretonneux II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
Ronde 7 contre Bois-Colombes IV à Montigny le Bretonneux II - le 06 Apr 2008
| Montigny le Bretonneux II | 1 - 6 | Bois-Colombes IV |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |