Classement - Nationale IV - Ile de France II
| Pl. | Equipe | Pts | j. | d. | p. | c. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cergy Franco-Yougoslave | 19 | 7 | 15 | 30 | 15 |
| 2 | Carrières sur Seine | 16 | 7 | 9 | 27 | 18 |
| 3 | Fontenay le Fleury | 15 | 7 | 3 | 24 | 21 |
| 4 | Bois-Colombes V | 14 | 7 | -7 | 20 | 27 |
| 5 | Cergy Pontoise III | 14 | 7 | 4 | 26 | 22 |
| 6 | Les Clayes sous Bois | 14 | 7 | 6 | 25 | 19 |
| 7 | Echiquier de la Butte | 10 | 7 | -16 | 18 | 34 |
| 8 | La Dame Noire II | 10 | 7 | -14 | 17 | 31 |
Ronde 1 contre Fontenay le Fleury à Fontenay le Fleury - le 04 Oct 2009
| Fontenay le Fleury | 5 - 1 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 2 contre Cergy Franco-Yougoslave à La Dame Noire II - le 18 Oct 2009
| La Dame Noire II | 1 - 4 | Cergy Franco-Yougoslave |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 3 contre Carrières sur Seine à Carrières sur Seine - le 22 Nov 2009
| Carrières sur Seine | 5 - 2 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 4 contre Echiquier de la Butte à Echiquier de la Butte - le 13 Dec 2009
| Echiquier de la Butte | 5 - 3 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
Ronde 5 contre Cergy Pontoise III à La Dame Noire II - le 24 Jan 2010
| La Dame Noire II | 4 - 4 | Cergy Pontoise III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
Ronde 6 contre Les Clayes sous Bois à Les Clayes sous Bois - le 14 Mar 2010
| Les Clayes sous Bois | 6 - 0 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
Ronde 7 contre Bois-Colombes V à La Dame Noire II - le 09 May 2010
| La Dame Noire II | 6 - 2 | Bois-Colombes V |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |