| Sautron II | 8 - 7 | Cherbourg-Octeville |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Arradon | 4 - 10 | Gonfreville |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Lisieux | 12 - 4 | Rochefort |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Montigny | 2 - 12 | Guingamp |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |