| Bois Colombes V | 2 - 3 | Bnp Paribas II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Cité Universitaire II | 2 - 2 | Clichy V |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 |
| Montigny le Bretonneux III | 2 - 1 | Jeen III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Franconville III | 2 - 2 | Les Clayes sous Bois II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |