| Bois-Colombes II | 3 - 11 | Nancy Stanislas II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| A.E.C.E. | 8 - 7 | Reims |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Gonfreville l'Orcher | 7 - 7 | Clichy II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Lille U.C. - E.D.N. | 5 - 7 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |