| Clichy VI | 1 - 4 | La Dame Noire III |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 |
| Sceaux II | 1 - 7 | Club 608 III |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Issy les Moulineaux VI | 1 - 4 | Le Vesinet III |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| F - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Colombes | 3 - 3 | Le Chesnay Versailles II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |