| Club 608 III | 5 - 2 | La Dame Noire III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
| Clichy VI | 5 - 1 | Le Vesinet III |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux II | 0 - 4 | Le Chesnay Versailles II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Issy les Moulineaux VI | 4 - 3 | Colombes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |