| Le Vesinet III | 2 - 2 | La Dame Noire III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Club 608 III | 5 - 2 | Le Chesnay Versailles II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Clichy VI | 2 - 4 | Colombes |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Sceaux II | 3 - 3 | Issy les Moulineaux VI |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |