| Rambouillet | 4 - 2 | Sevres Ville d'Avray II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Issy les Moulineaux VI | 3 - 2 | Club 608 IV |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Vaucresson | 6 - 0 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Potemkine | 6 - 2 | Le Vesinet III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |