| Le Chesnay-Versailles II | 4 - 2 | Le Petit Pouchet |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| La Dame Noire III | 3 - 1 | Maisons Laffitte II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Courbevoie | 2 - 5 | Neuilly sur Seine |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Gif sur Yvette II | 4 - 4 | Franconville III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |