| Fontenay le Fleury | 2 - 4 | Beaumont sur Oise |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Potemkine | - | Exempt |
|---|
| Saint Quentin en Yvelines II | 5 - 0 | Ermont |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| La Dame Noire II | 0 - 7 | Rybeja |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |