| La Dame Noire II | 3 - 5 | Maisons Laffitte 5 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fontenay le Fleury | 3 - 2 | Le Vesinet |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Maisons Laffitte 6 | 8 - 0 | Rambouillet |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Sqy-Elancourt | 3 - 5 | Le Perray |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |