| Fontenay le Fleury | 4 - 4 | Rambouillet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sqy Elancourt | 4 - 2 | Le Perray 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Perray 2 | 7 - 1 | Bonnieres |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 2 | 4 - 4 | Le Vesinet |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Fontenay le Fleury | 4 - 4 | Rambouillet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sqy Elancourt | 4 - 2 | Le Perray 1 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Perray 2 | 7 - 1 | Bonnieres |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire 2 | 4 - 4 | Le Vesinet |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |