| Sqy-Elancourt | 7 - 1 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Perray | 4 - 4 | Maisons Laffitte 6 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Rambouillet | 1 - 2 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet | 7 - 1 | Maisons Laffitte 5 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |