| Maisons Laffitte 6 | 8 - 0 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Sqy-Elancourt | 3 - 5 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Perray | 2 - 5 | Maisons Laffitte 5 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Rambouillet | 2 - 4 | Le Vesinet |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |