| La Dame Noire II | 7 - 1 | Rambouillet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet | 7 - 1 | Le Perray |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Fontenay le Fleury | 2 - 6 | Maisons Laffitte 6 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Maisons Laffitte 5 | - | Sqy-Elancourt |
|---|
| La Dame Noire II | 7 - 1 | Rambouillet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet | 7 - 1 | Le Perray |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Fontenay le Fleury | 2 - 6 | Maisons Laffitte 6 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Maisons Laffitte 5 | - | Sqy-Elancourt |
|---|