| Sceaux | 4 - 2 | Juvisy 3 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| L'Echiquier Aubois-Ste Savine | 4 - 2 | J.E.E.N. - Paris 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Verrieres le Buisson | 1 - 5 | Arpajon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Orsay 2 | 3 - 2 | Fontainebleau-Avon 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 1 | 6 - 2 | Melun |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |