| Juvisy 3 | 3 - 3 | La Dame Noire 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Orsay 2 | 3 - 2 | Verrieres le Buisson |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Sceaux | 4 - 3 | J.E.E.N. - Paris 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - F |
| Arpajon | 2 - 2 | L'Echiquier Aubois-Ste Savine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fontainebleau-Avon 2 | 7 - 1 | Melun |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |