| St-Pryve-Olivet | 5 - 1 | Arpajon |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - F |
| Gif sur Yvette | 5 - 1 | Blois |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Fontenay le Fleury | 2 - 3 | C'Chartres Echecs 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - F |
| Orleans | 3 - 2 | La Dame Noire - Montigny |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Orsay | - | Exempt |
|---|