| Louviers | 1 - 2 | Bihorel |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| Mantes en Yvelines | 4 - 4 | Carrieres sur Seine |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Rouen II | 0 - 5 | Gonfreville l'Orcher II |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| La Dame Noire | 0 - 8 | Le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Vesinet II | 0 - 5 | Saint Quentin en Yvelines |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 |