| Arpajon | - | Exempt |
|---|
| C'Chartres Echecs 2 | 8 - 0 | Blois |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire - Montigny | 5 - 1 | Fontenay le Fleury |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - A | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Gif sur Yvette | 2 - 2 | Orleans |
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| St-Pryve-Olivet | 4 - 1 | Orsay |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |