| Chartres | 3 - 2 | Franconville |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Mantes | 2 - 2 | Bihorel |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Rueil Malmaison II | 7 - 0 | Criquebeuf |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| F - F |
| La Dame Noire | 4 - 3 | Grand Quevilly |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Gonfreville l'Orcher III | 1 - 4 | Bois-Colombes IV |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X |