| Les Clayes sous Bois | 4 - 1 | Le Vésinet III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - F | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Bonnières sur Seine | 3 - 2 | Rambouillet |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Suresnes | 1 - 7 | Enghien les Bains I |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Jouy le Moutier | 5 - 3 | La Dame Noire II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |