| Clichy 4 | 7 - 1 | Maisons-Laffitte 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Courbevoie 1 | 3 - 5 | Gennevilliers |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire 2 | 2 - 5 | Suresnes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Rueil Malmaison 3 | 1 - 5 | Sceaux 2 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |