| Fontenay le Fleury | 6 - 2 | Orgeval 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |
| La Dame Noire 1 | 6 - 0 | Maisons Laffitte Jupiter |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet 2 | 2 - 2 | La Tour Montjoie |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Fontenay le Fleury | 6 - 2 | Orgeval 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |
| La Dame Noire 1 | 6 - 0 | Maisons Laffitte Jupiter |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - 0 |
| Le Vesinet 2 | 2 - 2 | La Tour Montjoie |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |