| Montigny | 11 - 3 | Gien |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Charleville-Mézières | 2 - 11 | Créteil II |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Enghien | 7 - 9 | Lutèce Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Montigny | 11 - 3 | Gien |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Charleville-Mézières | 2 - 11 | Créteil II |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Enghien | 7 - 9 | Lutèce Echecs |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |