| Charleville-Mézières | 9 - 7 | A.E.C.E. II |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Lutèce Echecs | 8 - 7 | Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Créteil II | 8 - 6 | Enghien |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Charleville-Mézières | 9 - 7 | A.E.C.E. II |
|---|---|---|
| - | ||
| - | ||
| - | ||
| - |
| Lutèce Echecs | 8 - 7 | Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Créteil II | 8 - 6 | Enghien |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |