| Enghien | 0 - 16 | Charleville-Mézières |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Créteil II | 10 - 6 | Gien |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| A.E.C.E. II | 7 - 9 | Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Enghien | 0 - 16 | Charleville-Mézières |
|---|---|---|
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 | ||
| F - 1 |
| Créteil II | 10 - 6 | Gien |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| A.E.C.E. II | 7 - 9 | Montigny |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |