| Le Roi Soleil A | 1 - 3 | Guyancourt A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| St Quentin en Yvelines A | 1 - 2 | La Tour des Clayes A |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Dame Noire B | 2 - 2 | Guyancourt B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| St-Quentin en Yvelines B | 2 - 1 | Rambouillet |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 |
| Triel sur Seine A | 3 - 1 | St Quentin Jeunes |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi | 1 - 3 | St Quentin en Yvelines C |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Roi Soleil B | 4 - 0 | Les Mureaux A |
|---|---|---|
| 1 - A | ||
| 1 - A | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Guyancourt C | 1 - 3 | Le Vesinet B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Triel sur Seine B | 4 - 0 | Les Mureaux B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |