| Guyancourt A | 2 - 0 | Triel sur Seine A |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X |
| St Quentin en Yvelines C | 0 - 3 | St Quentin en Yvelines A |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Guyancourt B | 3 - 0 | Le Roi Soleil B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - A | ||
| 1 - A |
| Le Vesinet B | 0 - 4 | St-Quentin en Yvelines B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| La Tour des Clayes A | 4 - 0 | Triel sur Seine B |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Les Mureaux A | 0 - 4 | Le Roi Soleil A |
|---|---|---|
| A - 1 | ||
| A - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Rambouillet | 3 - 0 | Carrieres-Sur-Seine Gambit-Roi |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Les Mureaux B | 0 - 4 | La Dame Noire B |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| F - 1 |
| St Quentin Jeunes | 3 - 1 | Guyancourt C |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |