| La Dame Noire 3 | 1 - 3 | Le Fou du Roi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Orgeval 1 | 5 - 0 | Le Roi de Rome 2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Triel sur Seine 2 | 2 - 2 | La Tour de Mantes 2 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| F - 1 |
| Villennes sur Seine | 3 - 1 | Le Vesinet 5 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |