| N - Tremblay en France | 1 - 3 | D - Echiquier Chalonnais |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| J - le Palamede - C.E. de Rethel | 3 - 1 | M - Echiquier de Bigorre - Tarbes |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| B - A.G.J.A.-Echiquier Aquitaine - Bordeaux | 1 - 2 | F - Echiquier Grenoblois |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Q - Cercle d'Echecs de Nantes | 1 - 3 | L - C.E. Strasbourg |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| H - la Dame Noire - Montigny le Bretonneux | 2 - 2 | I - Echecs Club Montpellier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| E - Fontainebleau-Avon | 1 - 2 | C - Cannes Echecs |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| P - la Tour Mayennaise - Mayenne | 0 - 2 | K - Echiquier Sportif de St Etienne |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 |
| O - Club d'Echecs de Vertou | 2 - 2 | G - Echiquier Guingampais |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |