| D - Echiquier Chalonnais | 4 - 0 | J - le Palamede - C.E. de Rethel | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| F - Echiquier Grenoblois | 1 - 1 | N - Tremblay en France | 
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| I - Echecs Club Montpellier | 1 - 3 | B - A.G.J.A.-Echiquier Aquitaine - Bordeaux | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| E - Fontainebleau-Avon | 1 - 2 | Q - Cercle d'Echecs de Nantes | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| M - Echiquier de Bigorre - Tarbes | 3 - 1 | K - Echiquier Sportif de St Etienne | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| L - C.E. Strasbourg | 4 - 0 | G - Echiquier Guingampais | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| H - la Dame Noire - Montigny le Bretonneux | 3 - 1 | O - Club d'Echecs de Vertou | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| C - Cannes Echecs | 4 - 0 | P - la Tour Mayennaise - Mayenne | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |