| J - le Palamede - C.E. de Rethel | 2 - 0 | F - Echiquier Grenoblois | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | 
| D - Echiquier Chalonnais | 2 - 1 | M - Echiquier de Bigorre - Tarbes | 
|---|---|---|
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| N - Tremblay en France | 2 - 1 | E - Fontainebleau-Avon | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | 
| I - Echecs Club Montpellier | 3 - 1 | L - C.E. Strasbourg | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| K - Echiquier Sportif de St Etienne | 2 - 2 | H - la Dame Noire - Montigny le Bretonneux | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| B - A.G.J.A.-Echiquier Aquitaine - Bordeaux | 2 - 1 | O - Club d'Echecs de Vertou | 
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| Q - Cercle d'Echecs de Nantes | 4 - 0 | P - la Tour Mayennaise - Mayenne | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| G - Echiquier Guingampais | 2 - 2 | C - Cannes Echecs | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |