| F - Echiquier Grenoblois | 3 - 1 | I - Echecs Club Montpellier | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| L - C.E. Strasbourg | 1 - 3 | J - le Palamede - C.E. de Rethel | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| E - Fontainebleau-Avon | 3 - 1 | B - A.G.J.A.-Echiquier Aquitaine - Bordeaux | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| H - la Dame Noire - Montigny le Bretonneux | 0 - 3 | D - Echiquier Chalonnais | 
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| O - Club d'Echecs de Vertou | 1 - 3 | N - Tremblay en France | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| M - Echiquier de Bigorre - Tarbes | 2 - 1 | Q - Cercle d'Echecs de Nantes | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | 
| C - Cannes Echecs | 1 - 3 | K - Echiquier Sportif de St Etienne | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| P - la Tour Mayennaise - Mayenne | 2 - 2 | G - Echiquier Guingampais | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |