| B - A.G.J.A.-Echiquier Aquitaine - Bordeaux | 2 - 2 | H - la Dame Noire - Montigny le Bretonneux | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| J - le Palamede - C.E. de Rethel | 2 - 1 | C - Cannes Echecs | 
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| D - Echiquier Chalonnais | 2 - 2 | E - Fontainebleau-Avon | 
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | 
| G - Echiquier Guingampais | 0 - 3 | F - Echiquier Grenoblois | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| N - Tremblay en France | 1 - 1 | M - Echiquier de Bigorre - Tarbes | 
|---|---|---|
| X - X | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | 
| K - Echiquier Sportif de St Etienne | 0 - 4 | L - C.E. Strasbourg | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | 
| Q - Cercle d'Echecs de Nantes | 2 - 2 | O - Club d'Echecs de Vertou | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | 
| P - la Tour Mayennaise - Mayenne | 0 - 4 | I - Echecs Club Montpellier | 
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |