| Le Chesnay-Versailles V | 3 - 3 | Maisons Laffitte III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |
| Saint Quentin en Yvelines II | 2 - 3 | Le Vésinet IV |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Fou du Roi de Villepreux | 4 - 2 | Carrieres sur Seine II |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| La Dame Noire III | 1 - 5 | Maisons Laffitte II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |