| La Dame Noire | 1 - 2 | Echecs 78 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 4 - 0 | Gambit Roi |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Fou du Roi | 2 - 1 | Le Roi Soleil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| La Dame Noire | 1 - 2 | Echecs 78 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 4 - 0 | Gambit Roi |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Fou du Roi | 2 - 1 | Le Roi Soleil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |