| Le Chesnay 2 | 4 - 0 | Villennes |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Carrières | 1 - 1 | Le Chesnay 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - F |
| Mantes | 4 - 0 | Usml2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Montigny | 0 - 2 | Usml1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Le Chesnay 2 | 4 - 0 | Villennes |
|---|---|---|
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F | ||
| 1 - F |
| Carrières | 1 - 1 | Le Chesnay 1 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| X - X | ||
| 1 - F |
| Mantes | 4 - 0 | Usml2 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Montigny | 0 - 2 | Usml1 |
|---|---|---|
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |