| Maisons Laffitte III | 4 - 1 | La Dame Noire III |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Maisons Laffitte II | 3 - 2 | Fou du Roi de Villepreux |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Carrieres sur Seine II | 1 - 5 | Saint Quentin en Yvelines II |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Vésinet IV | 5 - 1 | Le Chesnay-Versailles V |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 |