| Le Grand Echiquier | 3 - 0 | Club d'Echecs de Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| La Dame Noire | 3 - 0 | Le Roi Soleil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Gambit Roi | 1 - 3 | Echecs 78 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Le Grand Echiquier | 3 - 0 | Club d'Echecs de Maisons Laffitte |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| X - X |
| La Dame Noire | 3 - 0 | Le Roi Soleil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| Gambit Roi | 1 - 3 | Echecs 78 |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |