| Gambit Roi | 0 - 4 | Le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 3 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Echecs 78 | 2 - 1 | Le Fou du Roi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Gambit Roi | 0 - 4 | Le Grand Echiquier |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 |
| Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 3 - 1 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Echecs 78 | 2 - 1 | Le Fou du Roi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| X - X | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |