| Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 4 - 0 | Le Roi Soleil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Gambit Roi | 1 - 3 | Le Fou du Roi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Grand Echiquier | 4 - 0 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Club d'Echecs de Maisons Laffitte | 4 - 0 | Le Roi Soleil |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Gambit Roi | 1 - 3 | Le Fou du Roi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 0 - 1 |
| Le Grand Echiquier | 4 - 0 | La Dame Noire |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |