| Le Roi Soleil | 2 - 2 | Echecs 78 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| La Dame Noire | 0 - 3 | Gambit Roi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Le Grand Echiquier | 4 - 0 | Le Fou du Roi |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |
| Le Roi Soleil | 2 - 2 | Echecs 78 |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - F |
| La Dame Noire | 0 - 3 | Gambit Roi |
|---|---|---|
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| 0 - 1 | ||
| X - X |
| Le Grand Echiquier | 4 - 0 | Le Fou du Roi |
|---|---|---|
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 | ||
| 1 - 0 |